大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220222 03:42:06 | 2 5 6 |
202104220221 03:41:06 | 2 2 4 |
202104220220 03:40:06 | 3 4 5 |
202104220219 03:39:06 | 1 1 4 |
202104220218 03:38:06 | 2 2 5 |
202104220217 03:37:06 | 1 1 2 |
202104220216 03:36:06 | 2 5 6 |
202104220215 03:35:06 | 1 5 6 |
202104220214 03:34:06 | 2 2 4 |
202104220213 03:33:06 | 1 1 6 |
202104220212 03:32:06 | 1 2 5 |
202104220211 03:31:06 | 5 5 5 |
202104220210 03:30:06 | 3 5 6 |
202104220209 03:29:06 | 2 2 2 |
202104220208 03:28:06 | 2 3 5 |
202104220207 03:27:06 | 3 6 6 |
202104220206 03:26:06 | 4 4 4 |
202104220205 03:25:06 | 1 1 5 |
202104220204 03:24:06 | 1 4 6 |
202104220203 03:23:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0222-224期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0222期 | ? | ? |
0219-221期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0221期 | 2,2,4 | 中 |
0218-220期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0218期 | 2,2,5 | 中 |
0215-217期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0217期 | 1,1,2 | 中 |
0214-216期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0214期 | 2,2,4 | 中 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0213期 | 1,1,6 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0211期 | 5,5,5 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0209期 | 2,2,2 | 中 |
0207-209期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0207期 | 3,6,6 | 中 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0206期 | 4,4,4 | 挂 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0203期 | 3,4,4 | 挂 |
0199-201期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0200期 | 1,6,6 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0198期 | 1,1,2 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0197期 | 4,4,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0196期 | 1,3,5 | 挂 |
0192-194期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0193期 | 2,6,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0191期 | 1,2,5 | 挂 |
0186-188期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0188期 | 1,2,6 | 挂 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0185期 | 1,1,3 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0184期 | 3,6,6 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0183期 | 1,1,5 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0182期 | 2,2,6 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0179期 | 4,6,6 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0177期 | 2,6,6 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0175期 | 4,4,6 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0172期 | 1,1,2 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0169期 | 3,3,5 | 中 |
0165-167期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0166期 | 1,5,5 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0164期 | 1,2,3 | 挂 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0161期 | 4,5,6 | 挂 |
0158-160期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0158期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |